قارن الحصص المتاحة
| الطعام والحصة المذكورة | الطاقة | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|
| برتقال (1 حبة) | 62 kcal | 1.2 غ | 15.4 غ | 0.2 غ |
| بسكوتة (1 قطعة) | 103 kcal | 2.9 غ | 11.4 غ | 5.7 غ |
| بسكوتين (2 قطع) | 200 kcal | 3.4 غ | 25.4 غ | 10.2 غ |
| بطاطس مسلوقة (100 جرام) | 89 kcal | 3 غ | 20 غ | 1 غ |
| بيض (2 بيضات) | 146 kcal | 12 غ | 2 غ | 10 غ |
| بيض (3 بيضات) | 219 kcal | 19 غ | 2 غ | 15 غ |
| بيض مسلوق (1 بيضة) | 78 kcal | 6.3 غ | 0.6 غ | 5.3 غ |
| بيض مسلوق (2 بيضات) | 156 kcal | 12.6 غ | 1.2 غ | 10.6 غ |
| بيض مسلوق (3 بيضات) | 234 kcal | 18.9 غ | 1.8 غ | 15.9 غ |
| بيضة (1 حبة) | 73 kcal | 6 غ | 1 غ | 5 غ |
| ترمس (100 جرام) | 138 kcal | 11 غ | 16 غ | 6 غ |
| تفاح (1 حبة) | 95 kcal | 0.5 غ | 25 غ | 0.3 غ |
| تمر (1 حبة) | 23 kcal | 0.2 غ | 6.2 غ | 0 غ |
| تمر (2 حبة) | 46 kcal | 0.4 غ | 12.4 غ | 0 غ |
| تمر (3 حبات) | 69 kcal | 0.6 غ | 18.6 غ | 0 غ |
| جبنة قريش (100 جرام) | 105 kcal | 12 غ | 3 غ | 5 غ |
| جبنة قريش خالية الدسم (100 جرام) | 69 kcal | 11 غ | 4 غ | 1 غ |
| جوافة (1 حبة) | 57 kcal | 2 غ | 15 غ | 1 غ |
| حليب (1 كوب) | 149 kcal | 7.7 غ | 11.7 غ | 7.9 غ |
| خبز (1 قطعة) | 79 kcal | 2.6 غ | 15 غ | 1 غ |
| خبز الريف (1 قطعة) | 70 kcal | 2.5 غ | 13 غ | 0.8 غ |
| خيار (1 حبة) | 16 kcal | 0.8 غ | 3 غ | 0.8 غ |
| رز مبزول (200G) | 180 kcal | 2.9 غ | 41.1 غ | 0.7 غ |
| زبادي (1 كوب) | 133 kcal | 9 غ | 14 غ | 5 غ |
| سلطة (1 طبق) | 85 kcal | 3 غ | 11 غ | 5 غ |
| سلطة (طبق) | 72 kcal | 3 غ | 11 غ | 4 غ |
| شاي مع سكر (1 كوب) | 49 kcal | 0.8 غ | 9.8 غ | 0.8 غ |
| شوكولاتة (1 قطعة) | 119 kcal | 2 غ | 14 غ | 7 غ |
| شوكولاتة خالية من السكر المضاف (10 جرام) | 43 kcal | 1 غ | 4 غ | 3 غ |
| صدور دجاج (100 جرام) | 165 kcal | 31 غ | 0 غ | 3.6 غ |
| طماطم (1 حبة) | 22 kcal | 1.1 غ | 4.8 غ | 0.2 غ |
| عيش بلدي (1 رغيف) | 170 kcal | 6 غ | 35 غ | 1.5 غ |
| فشار (1 كوب) | 96 kcal | 3 غ | 15 غ | 4 غ |
| قهوة (1 كوب) | 2 kcal | 0 غ | 0 غ | 0 غ |
| لبن (1 كوب) | 149 kcal | 7.7 غ | 11.7 غ | 7.9 غ |
| موز (1 حبة) | 105 kcal | 1.3 غ | 27 غ | 0.4 غ |
| يوسفي (1 حبة) | 47 kcal | 0.7 غ | 12 غ | 0.3 غ |
اختر السجل المناسب
- القطعة والثمرة المتوسطة والكوب والطبق ليست أوزاناً متكافئة. راجع الكمية التي استخدمتها.
- تبقى الأطعمة المسلوقة والمقلية والمخفوقة منفصلة لاختلاف التحضير والإضافات.
- كمية البروتين المرتفعة أو السعرات المنخفضة لا تحدد وحدها جودة الغذاء.
- ابدأ بالسجل ثم راجع بطاقتك الغذائية أو وصفتك وعدّل تسجيلك.
لن تضاف سجلات جديدة إلا عندما يمكن توضيح الحصة ومصدر البيانات.
من أين جاءت الأرقام؟
هذه تقديرات غير متحقق منها محفوظة من ملخصات قديمة لسجلات وجبات CaloriMate. وليست قياسات مخبرية أو قيماً مرجعية جرى تدقيقها بصورة مستقلة.
لم تُقدّم مراجعة مستقلة لهذا السجل. أدوات البيانات الغذائية المرجعية تستخدم مصادر موضحة بصورة منفصلة؛ وهذه المصادر لا تثبت بأثر رجعي صحة أرقام سجلات الوجبات.
اقرأ منهجية بيانات التغذيةسجّل وجبتك بتفاصيلها
حمّل CaloriMate لتسجيل الطعام الذي أكلته فعلاً. أضف حصتك وطريقة التحضير داخل التطبيق؛ هذه الصفحة لا تستورد وجبة معبأة مسبقاً تلقائياً.
حمّل CaloriMateأسئلة شائعة
هل يمكن اعتبار هذه قيمة دقيقة للسعرات؟
لا. إنها قيمة تقديرية مؤرشفة من السجلات. قد تتغير النتيجة بحسب المكونات والجزء المأكول والتحضير والعلامة التجارية. استخدم بطاقة مطابقة أو وصفة موثقة إن توفرت.
المصادر والمنهجية
- منهجية بيانات التغذيةلم تُقدّم مراجعة مستقلة لهذا السجل. أدوات البيانات الغذائية المرجعية تستخدم مصادر موضحة بصورة منفصلة؛ وهذه المصادر لا تثبت بأثر رجعي صحة أرقام سجلات الوجبات.