قارن الأطعمة حسب الحصة
قارن حصصاً متكافئة. يختلف وزن الكوب أو القطعة أو الطبق، وتنطبق أمثلة الوصفات والبطاقات على النوع المذكور.
| الطعام | الحصة المرجعية | الطاقة | البروتين | الكربوهيدرات | الدهون |
|---|---|---|---|---|---|
| برتقال (1 حبة) | برتقالة متوسطة، 131 غ من اللب الصالح للأكل دون القشر | 62 سعرة حرارية | 1.2 غ | 15.4 غ | 0.2 غ |
| بسكوتة (1 قطعة) | قطعة بسكويت زبدة سادة بوزن 11.8 غ | 61 سعرة حرارية | 0.6 غ | 7.5 غ | 3.1 غ |
| بسكوتين (2 قطع) | قطعتان من بسكويت الزبدة السادة، وزن الواحدة 11.8 غ | 121 سعرة حرارية | 1.3 غ | 15.1 غ | 6.2 غ |
| بطاطس مسلوقة (100 جرام) | 100 غ من لب البطاطس المسلوقة في قشرها دون ملح، بعد نزع القشر | 87 سعرة حرارية | 1.9 غ | 20.1 غ | 0.1 غ |
| بيض (2 بيضات) | بيضتان كبيرتان، 100 غ من البيض الكامل دون القشر قبل الطهي | 143 سعرة حرارية | 12.6 غ | 0.7 غ | 9.5 غ |
| بيض (3 بيضات) | ثلاث بيضات كبيرة، 150 غ من البيض الكامل دون القشر قبل الطهي | 215 سعرة حرارية | 18.8 غ | 1.1 غ | 14.3 غ |
| بيض مسلوق (1 بيضة) | بيضة كبيرة مسلوقة، 50 غ بعد التقشير | 78 سعرة حرارية | 6.3 غ | 0.6 غ | 5.3 غ |
| بيض مسلوق (2 بيضات) | بيضتان كبيرتان مسلوقتان، 100 غ بعد التقشير | 155 سعرة حرارية | 12.6 غ | 1.1 غ | 10.6 غ |
| بيض مسلوق (3 بيضات) | ثلاث بيضات كبيرة مسلوقة، 150 غ بعد التقشير | 233 سعرة حرارية | 18.9 غ | 1.7 غ | 15.9 غ |
| بيضة (1 حبة) | بيضة كبيرة، 50 غ من البيض الكامل دون القشر قبل الطهي | 72 سعرة حرارية | 6.3 غ | 0.4 غ | 4.8 غ |
| ترمس (100 جرام) | 100 غ من حبوب الترمس الناضجة المسلوقة والمصفّاة دون ملح | 119 سعرة حرارية | 15.6 غ | 9.9 غ | 2.9 غ |
| تفاح (1 حبة) | تفاحة متوسطة نيئة بالقشر، 182 غ من الجزء الصالح للأكل | 95 سعرة حرارية | 0.5 غ | 25.1 غ | 0.3 غ |
| تمر (1 حبة) | تمرة دقلة نور، 7.1 غ من دون النواة | 20 سعرة حرارية | 0.2 غ | 5.3 غ | 0 غ |
| تمر (2 حبة) | تمرتان من دقلة نور، 14.2 غ من دون النوى | 40 سعرة حرارية | 0.3 غ | 10.7 غ | 0.1 غ |
| تمر (3 حبات) | ثلاث تمرات من دقلة نور، 21.3 غ من دون النوى | 60 سعرة حرارية | 0.5 غ | 16 غ | 0.1 غ |
| جبنة قريش (100 جرام) | 100 غ من الجبنة القريش، متوسط عينات الدراسة المصرية | 136 سعرة حرارية | 20 غ | 5.4 غ | 3.9 غ |
| جبنة قريش خالية الدسم (100 جرام) | 100 غ من الجبن الحبيبي الخالي من الدسم كمرجع للمقارنة | 72 سعرة حرارية | 10.3 غ | 6.7 غ | 0.3 غ |
| جوافة (1 حبة) | ثمرة جوافة نيئة، 55 غ من الجزء الصالح للأكل حسب المرجع | 37 سعرة حرارية | 1.4 غ | 7.9 غ | 0.5 غ |
| حليب (1 كوب) | كوب أمريكي من حليب البقر كامل الدسم بنسبة 3.25%، وزنه 244 غ | 149 سعرة حرارية | 7.7 غ | 11.7 غ | 7.9 غ |
| خبز (1 قطعة) | قطعة خبز أبيض سادة بوزن 30 غ | 80 سعرة حرارية | 2.7 غ | 14.8 غ | 1 غ |
| خبز الريف (1 قطعة) | شريحة خبز قمح كامل بوزن 32 غ كمرجع للمقارنة | 81 سعرة حرارية | 4 غ | 13.7 غ | 1.1 غ |
| خيار (1 حبة) | خيارة نيئة بالقشر بطول نحو 21 سم، وزن الجزء المأكول 301 غ | 45 سعرة حرارية | 2 غ | 10.9 غ | 0.3 غ |
| رز مبزول (200G) | 200 غ من الأرز الأبيض طويل الحبة، موزون بعد الطهي والتصفية، دون دهن مضاف | 260 سعرة حرارية | 5.4 غ | 56.3 غ | 0.6 غ |
| زبادي (1 كوب) | كوب أمريكي (245 غ) من الزبادي السادة كامل الدسم | 149 سعرة حرارية | 8.5 غ | 11.4 غ | 8 غ |
| سلطة (1 طبق) | طبق من 60 غ خس روماني و80 غ طماطم و60 غ خيار مع 10 غ زيت زيتون | 122 سعرة حرارية | 1.8 غ | 7.3 غ | 10.4 غ |
| سلطة (طبق) | طبق من 60 غ خس روماني و80 غ طماطم و60 غ خيار، دون تتبيلة | 34 سعرة حرارية | 1.8 غ | 7.3 غ | 0.4 غ |
| شاي مع سكر (1 كوب) | كوب شاي أسود مخمّر (237 غ) مع 12.6 غ سكر (ثلاث ملاعق صغيرة)، دون حليب | 51 سعرة حرارية | 0 غ | 13.3 غ | 0 غ |
| شوكولاتة (1 قطعة) | قطعة موزونة 20 غ من شوكولاتة داكنة بنسبة كاكاو 70–85% | 120 سعرة حرارية | 1.6 غ | 9.2 غ | 8.5 غ |
| شوكولاتة خالية من السكر المضاف (10 جرام) | 10 غ من شوكولاتة Hershey’s SPECIAL DARK Zero Sugar، محسوبة من بطاقة الحصة 32 غ | 41 سعرة حرارية | 0.6 غ | 5.9 غ | 3.1 غ |
| صدور دجاج (100 جرام) | 100 غ من لحم صدر الدجاج المشوي بعد الطهي، دون جلد أو عظم | 165 سعرة حرارية | 31 غ | 0 غ | 3.6 غ |
| طماطم (1 حبة) | حبة طماطم حمراء نيئة متوسطة، 123 غ | 22 سعرة حرارية | 1.1 غ | 4.8 غ | 0.2 غ |
| عيش بلدي (1 رغيف) | رغيف عيش بلدي مصري بوزن 90 غ كمثال موزون | 229 سعرة حرارية | 7.9 غ | 47.3 غ | 0.9 غ |
| فشار (1 كوب) | كوب واحد من الفشار المحضّر بالهواء، 8 غ، دون زبدة أو زيت مضاف | 31 سعرة حرارية | 1 غ | 6.2 غ | 0.4 غ |
| قهوة (1 كوب) | كوب أمريكي من القهوة السوداء المخمّرة، 237 غ، دون حليب أو سكر | 2 سعرة حرارية | 0.3 غ | 0 غ | 0 غ |
| لبن (1 كوب) | كوب أمريكي (244 غ) من حليب البقر كامل الدسم بنسبة 3.25% | 149 سعرة حرارية | 7.7 غ | 11.7 غ | 7.9 غ |
| موز (1 حبة) | موزة متوسطة نيئة، 118 غ بعد التقشير | 105 سعرة حرارية | 1.3 غ | 27 غ | 0.4 غ |
| يوسفي (1 حبة) | حبة يوسفي متوسطة، 88 غ من اللب بعد التقشير | 47 سعرة حرارية | 0.7 غ | 11.7 غ | 0.3 غ |
طابق المرجع مع ما أكلته
تحقق من الوزن الصالح للأكل وطريقة التحضير. للمنتجات المعبأة، استخدم بطاقة المنتج. للوصفة المنزلية، زِن المكونات واحسب الزيت أو الصلصة أو السكر المضاف.